2019-08-27 17:58:44
主要技術參數
罐籠型號 | 底板尺寸 | 適用礦車 | 乘人數 | 乘車輛 | 罐道間距 | 罐籠自重 | 載重 | |
鋼罐道 | 鋼絲繩罐道 | |||||||
mm | 人 | 輛 | mm | mm | kg | kg | ||
1#多繩單層 | 1300*980 | YGC0.5(6) | 6 | 1 | 1060 | 820*1080 | 1420 | 1200 |
2#多繩單層 | 1800*1080 1800*1150 | YGC0.7(6) | 10 | 1 | 1120 1230 | 1320*1250 | 2230 | 2300 |
YFC0.7(6) | ||||||||
3#多繩單層 | 2200*1350 | YGC1.2(6/7) | 15 | 1 | 1440 | 1700*1450 | 3190 | 4700 |
YFC0.7(6/7) | ||||||||
4#多繩單層 | 3300*1450 | YGC0.5(6) | 25 | 2(1) | 1530 | 2670*1550 | 4370 | 6700 |
YCC1.2/2(6/7) | ||||||||
5#多繩單層 | 4000*1450 | YGC0.7(6/7) | 30 | 2 | 1530 | 3370*1550 | 6530 | 10000 |
YFC0.7(6/7) | ||||||||
6#多繩單層 | 4000*1800 | YFC0.7(6/7) | 38 | 2(1) | 1880 | 3300*1910 | 6840 | 10000 |
YCC1.2/2(6/7) | ||||||||
2#多繩雙層 | 1800*1080 1800*1150 | YGC0.7(6) | 20 | 2 | 1120 1230 | 1320*1250 | 4250 | 5200 |
YFC0.7(6) | ||||||||
3#多繩雙層 | 2200*1350 | YGC1.2(6/7) | 30 | 2 | 1440 | 1700*1450 | 4870 | 8400 |
YFC0.7(6) | ||||||||
4#多繩雙層 | 3300*1450 | YGC1.2/2(6) | 50 | 2 | 1530 | 2670*1560 | 8890 | 13400 |
YCC1.2/2(6) | ||||||||
5#多繩雙層 | 4000*1450 | YGC0.7(6/7) | 60 | 4 | 1530 | 3370*1560 | 9770 | 16000 |
YFC0.7(6/7) | ||||||||
6#多繩雙層 | 4000*1800 | YFC0.7(6/7) | 76 | 4(2) | 1880 | 3300*1910 | 9210 | 11000 |
YCC2(6/7) |
上一條:立井單繩罐籠
下一條:立井單繩鋼鋁結構罐籠 |
返回列表 |