2019-08-27 18:31:56
產品概述
1、本設備適用于鋼絲繩罐道和剛性罐道立井多繩煤箕斗終水平裝載。
2、本設備采用定重或定容進行計量,根據需要選用測重元件或某位信號。
3、每一種噸位的裝載設備有兩種動力:ZLQ和ZLGQ型為氣 動,ZLY和ZLGY型液動。
主要技術參數
配繩罐道箕斗 | 配剛性罐道箕斗 | 名義載重量t | 有效容積m3 | 主要尺寸 | 重量kg | |||||||||||||||
型號 | 圖號 | 型號 | 圖號 | 卸載口斷面A*B | 箕斗與計量斗中心距S | b | b1 | b2 | b3 | h | h1 | h2 | H | L | L1 | L2 | 繩罐道 | 剛性罐道 | ||
ZLQ-4 | B74-317.1 | ZLGQ-4 | B74-317.21 | 4 | 4.4 | 2200*854 | 3950 | 916 | 1080 | 900 | 1040 | 4260 | 1500 | 2240 | 5850 | 2360 | 3600 | 3380 | 5016 | 5153 |
ZLY-4 | B74-317.11 | ZLGY-4 | B74-317.31 | 4901 | 5037 | |||||||||||||||
ZLQ-6 | B74-317.2 | ZLGQ-6 | B74-317.22 | 6 | 6.6 | 5260 | 2500 | 6850 | 5544 | 5681 | ||||||||||
ZLY-6 | B74-317.12 | ZLGY-6 | B74-317.32 | 5428 | 5565 | |||||||||||||||
ZLQ-9 | B74-317.4 | ZLGQ-9 | B74-317.24 | 9 | 10 | 2400*1250 | 400 | 1116 | 1280 | 5160 | 2200 | 6723 | 2560 | 3800 | 3580 | 6695 | 6832 | |||
ZLY-9 | B74-317.14 | ZLGY-9 | B74-317.34 | 6570 | 6707 | |||||||||||||||
ZLQ-12 | B74-317.5 | ZLGQ-12 | B74-317.25 | 12 | 13.2 | 6160 | 3200 | 7723 | 7519 | 7556 | ||||||||||
ZLY-12 | B74-317.15 | ZLGY-12 | B74-317.35 | 7293 | 7430 | |||||||||||||||
ZLQ-16 | B74-317.6 | ZLGQ-16 | B74-317.26 | 16 | 17.6 | 4050 | 1366 | 1500 | 7760 | 4800 | 9323 | 9142 | 9300 | |||||||
ZLY-16 | B74-317.16 | ZLGY-16 | B74-317.36 | 9017 | 9174 |
上一條:斜井箕斗
下一條:沒有了 |
返回列表 |